<!--
	DynAPI.setLibraryPath('dynapi/src/lib/');
	DynAPI.include('dynapi.api.*');
	DynAPI.include('dynapi.event.*')
	DynAPI.include('dynapi.ext.inline')
	
	var PTable = new Array (
						new Array("A Coruña",17,14,31,25,24,19),
					new Array("Pontevedra",19,28,25,41,23,35),
					new Array("Lugo",36,12,47,32,41,22),
					new Array("Orense",29,35,47,44,37,41),
					new Array("Asturias",51,11,79,18,65,15),
					new Array("León",54,26,78,38,67,31),
					new Array("Zamora",57,44,74,60,64,50),
					new Array("Salamanca",55,65,71,80,62,71),
					new Array("Cáceres",49,86,75,107,61,95),
					new Array("Badajoz",48,111,69,131,59,121),
					new Array("Badajoz",70,111,80,119,59,121),
					new Array("Huelva",39,138,53,159,47,146),
					new Array("Cantabria",91,13,101,24,97,19),
					new Array("Cantabria",101,14,108,18,97,19),
					new Array("Palencia",85,25,96,48,89,35),
					new Array("Valladolid",78,48,89,62,84,54),
					new Array("Avila",82,66,88,82,83,78),
					new Array("Avila",74,78,81,86,83,78),
					new Array("Toledo",82,87,102,102,93,95),
					new Array("Toledo",106,93,116,102,93,95),
					new Array("Ciudad Real",89,105,118,123,102,115),
					new Array("Córdoba",74,125,96,149,84,137),
					new Array("Sevilla",59,141,77,156,67,150),
					new Array("Cadiz",58,163,73,177,64,170),
					new Array("Málaga",78,161,85,170,87,162),
					new Array("Málaga",81,159,97,167,87,162),
					new Array("Málaga",87,155,97,164,87,162),
					new Array("Granada",98,153,104,160,110,155),
					new Array("Granada",106,150,117,163,110,155),
					new Array("Granada",116,147,124,152,110,155),
					new Array("Granada",122,142,127,149,110,155),
					new Array("Granada",125,136,129,145,110,155),
					new Array("Jaen",97,130,120,141,108,135),
					new Array("Jaen",113,127,125,135,108,135),
					new Array("Albacete",125,110,144,125,135,117),
					new Array("Albacete",136,107,152,118,135,117),
					new Array("Almeria",122,155,137,163,132,155),
					new Array("Almeria",131,144,138,159,132,155),
					new Array("Murcia",135,133,156,145,146,136),
					new Array("Murcia",146,123,155,136,146,136),
					new Array("Alicante",155,116,161,132,160,123),
					new Array("Alicante",162,119,170,122,160,123),
					new Array("Valencia",150,92,169,114,158,105),
					new Array("Cuenca",122,83,143,105,131,93),
					new Array("Cuenca",127,78,146,93,131,93),
					new Array("Madrid",98,75,115,88,104,79),
					new Array("Madrid",101,70,110,84,104,79),
					new Array("Madrid",104,69,110,80,104,79),
					new Array("Guadalajara",111,63,124,79,121,70),
					new Array("Guadalajara",120,68,139,76,121,70),
					new Array("Segovia",91,60,99,73,97,65),
					new Array("Segovia",96,58,106,66,97,65),
					new Array("Burgos",98,29,114,47,105,36),
					new Array("Burgos",99,46,108,55,105,36),
					new Array("Burgos",103,20,114,37,105,36),
					new Array("Soria",113,49,132,63,124,54),
					new Array("Soria",119,44,133,56,124,54),
					new Array("La Rioja",116,33,134,43,123,38),
					new Array("Alava",115,21,125,31,121,26),
					new Array("Vizcaya",114,14,123,19,118,16),
					new Array("Guipúzpoa",126,16,131,21,129,18),
					new Array("Navarra",134,19,143,41,139,29),
					new Array("Navarra",129,25,140,36,139,29),
					new Array("Navarra",139,17,148,29,139,29),
					new Array("Zaragoza",138,48,160,58,149,54),
					new Array("Zaragoza",136,55,147,64,149,54),
					new Array("Zaragoza",146,33,151,51,149,54),
					new Array("Zaragoza",155,53,172,61,149,54),
					new Array("Teruel",142,71,157,87,154,74),
					new Array("Teruel",148,66,164,78,154,74),
					new Array("Teruel",159,61,170,71,154,74),
					new Array("Castellón",166,72,174,86,168,83),
					new Array("Castellón",161,84,168,94,168,83),
					new Array("Castellón",167,73,176,82,168,83),
					new Array("Huesca",153,26,174,52,164,38),
					new Array("Huesca",164,28,179,39,164,38),
					new Array("Tarragona",175,60,183,73,182,63),
					new Array("Tarragona",187,55,194,61,182,63),
					new Array("Tarragona",179,59,187,66,182,63),
					new Array("Lérida",179,26,189,51,186,40),
					new Array("Lérida",175,49,185,55,186,40),
					new Array("Barcelona",197,37,212,51,202,47),
					new Array("Barcelona",194,49,205,58,202,47),
					new Array("Girona",204,33,222,40,215,35),
					new Array("Girona",208,37,218,44,215,35),
					new Array("Islas Baleares",215,87,230,102,221,94),
					new Array("Islas Baleares",239,80,249,88,243,84),
					new Array("Islas Baleares",194,106,203,119,197,111),
					new Array("Las Palmas",217,182,234,197,228,188),
					new Array("Tenerife",168,185,185,198,178,192)								
					);
	function GetProvince(x,y)
	{

		for (i=0; i<PTable.length; i++)
		{
			if ((x >= PTable[i][1] && x <= PTable[i][3]) && (y >= PTable[i][2] && y <= PTable[i][4]))
				return PTable[i];
		}
		return null;
	}

	DynAPI.onLoad=function() {

		myLayer = new DynLayer()
		myLayer.setSize(250,214)
		myLayer.setBgColor('#ffffff')
		myLayer.moveTo(160,380)
		
		
		myLayer.setHTML('<img border="0" src="images/mapa2.gif">')

		var myLayer1 = null;	
		myListener = new EventListener(DynAPI.document)
			myListener.onmousemove=function(e) {
				x = e.getX();
				y = e.getY();
				
				var p = GetProvince(x,y)
				
				if (p != null)
				{
					if (! is.ns)
					{
						myLayer.deleteAllChildren();
						myLayer1 = new DynLayer()
						myLayer1.moveTo(p[5]-5, p[6]-5);
						var href1 = 'buscarcentro.asp?txtName=&txtCity=&search=1&txtRegion=' + p[0];
						myLayer1.setHTML('<a href="'+href1+'"><img border=0 src="images/star.gif"></a><p style="color:gray;font-size:6pt;font-family:verdana,arial,monotype;background-color:white">' + p[0] + '</p>')
						myLayer.addChild(myLayer1)
					}
					else
					{
						if (myLayer1 != null)
							myLayer1.setVisible(false)
						myLayer1 = new DynLayer()
						myLayer1.moveTo(p[5]-5, p[6]-5);
						var href1 = 'buscarcentro.asp?txtName=&txtCity=&search=1&txtRegion=' + p[0];
						myLayer1.setHTML('<a href="'+href1+'"><img border=0 src="images/star.gif"></a><p style="color:gray;font-size:6pt;font-family:verdana,arial,monotype;background-color:white">' + p[0] + '</p>')
						myLayer.addChild(myLayer1)
					}
				}
			}
			myListener.onmouseout=function(e) {
				myLayer.deleteAllChildren();
			}
		myLayer.addEventListener(myListener)
		DynAPI.document.addChild(myLayer)
	}
//-->
  